30岁男性 * 20年交费 * 保险金额5万元 * 60岁开始领取 * 年领方式
| 保单 年度 末 |
养老 保险金 |
身故金 | 现金 价值 |
假定分红示例(高) | 假定分红示例(中) | 假定分红示例(低) | ||||||
| 当年 红利 |
累计 红利 |
交清增额保 险累计保额 |
当年 红利 |
累计 红利 |
交清增额保 险累计保额 |
当年 红利 |
累计 红利 |
交清增额保 险累计保额 | ||||
| 1 | 0 | 54465 | 1480 | 66 | 66 | 57 | 41 | 41 | 35 | 15 | 15 | 13 |
| 2 | 0 | 58930 | 3785 | 162 | 230 | 194 | 98 | 140 | 117 | 34 | 49 | 41 |
| 3 | 0 | 63395 | 6290 | 264 | 501 | 413 | 159 | 303 | 248 | 54 | 105 | 85 |
| 4 | 0 | 67860 | 9280 | 368 | 885 | 715 | 222 | 534 | 428 | 75 | 183 | 145 |
| 5 | 0 | 72325 | 12400 | 476 | 1387 | 1101 | 286 | 836 | 656 | 97 | 286 | 221 |
| 6 | 0 | 76790 | 15655 | 585 | 2014 | 1570 | 352 | 1214 | 931 | 119 | 413 | 312 |
| 7 | 0 | 81255 | 19050 | 698 | 2772 | 2122 | 420 | 1670 | 1254 | 142 | 568 | 418 |
| 8 | 0 | 85720 | 22590 | 813 | 3668 | 2757 | 489 | 2209 | 1623 | 165 | 750 | 538 |
| 9 | 0 | 90185 | 26285 | 931 | 4709 | 3476 | 560 | 2835 | 2039 | 189 | 961 | 673 |
| 10 | 0 | 94650 | 30135 | 1052 | 5902 | 4279 | 633 | 3553 | 2501 | 213 | 1203 | 822 |
| 11 | 0 | 99115 | 34150 | 1176 | 7255 | 5166 | 707 | 4366 | 3008 | 238 | 1477 | 985 |
| 12 | 0 | 103580 | 38330 | 1303 | 8775 | 6137 | 783 | 5280 | 3560 | 264 | 1785 | 1161 |
| 13 | 0 | 108045 | 42680 | 1432 | 10471 | 7192 | 861 | 6300 | 4157 | 290 | 2128 | 1350 |
| 14 | 0 | 112510 | 47215 | 1565 | 12350 | 8332 | 941 | 7430 | 4798 | 317 | 2509 | 1552 |
| 15 | 0 | 116975 | 51940 | 1701 | 14422 | 9557 | 1023 | 8675 | 5483 | 344 | 2929 | 1767 |
| 16 | 0 | 121440 | 56855 | 1840 | 16694 | 10867 | 1106 | 10041 | 6211 | 372 | 3389 | 1994 |
| 17 | 0 | 125905 | 61975 | 1982 | 19177 | 12263 | 1192 | 11534 | 6982 | 401 | 3892 | 2233 |
| 18 | 0 | 130370 | 67300 | 2128 | 21880 | 13745 | 1279 | 13159 | 7796 | 431 | 4439 | 2484 |
| 19 | 0 | 134835 | 72850 | 2276 | 24813 | 15314 | 1368 | 14923 | 8652 | 461 | 5033 | 2746 |
| 20 | 0 | 139300 | 78625 | 2428 | 27986 | 16970 | 1460 | 16830 | 9550 | 491 | 5675 | 3019 |
| 21 | 0 | 139300 | 81185 | 2485 | 31310 | 18662 | 1494 | 18829 | 10459 | 503 | 6348 | 3293 |
| 22 | 0 | 139300 | 83835 | 2542 | 34791 | 20390 | 1528 | 20922 | 11379 | 514 | 7053 | 3567 |
| 23 | 0 | 139300 | 86575 | 2600 | 38435 | 22156 | 1563 | 23113 | 12309 | 526 | 7790 | 3842 |
| 24 | 0 | 139300 | 89415 | 2659 | 42247 | 23960 | 1599 | 25405 | 13250 | 538 | 8562 | 4117 |
| 25 | 0 | 139300 | 92355 | 2719 | 46234 | 25803 | 1635 | 27802 | 14202 | 550 | 9369 | 4393 |
| 26 | 0 | 139300 | 95400 | 2780 | 50401 | 27685 | 1671 | 30307 | 15165 | 563 | 10213 | 4669 |
| 27 | 0 | 139300 | 98570 | 2842 | 54755 | 29607 | 1709 | 32925 | 16139 | 575 | 11094 | 4945 |
| 28 | 0 | 139300 | 101865 | 2905 | 59303 | 31570 | 1746 | 35659 | 17123 | 587 | 12015 | 5221 |
| 29 | 0 | 139300 | 105295 | 2969 | 64051 | 33575 | 1784 | 38513 | 18118 | 600 | 12975 | 5498 |
| 30 | 5000 | 139300 | 108880 | 3033 | 69006 | 35623 | 1823 | 41492 | 19124 | 613 | 13977 | 5775 |
| 31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 71076 | 35623 | 0 | 42736 | 19124 | 0 | 14396 | 5775 |
| 32 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 73208 | 35623 | 0 | 44018 | 19124 | 0 | 14828 | 5775 |
| 33 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 75405 | 35623 | 0 | 45339 | 19124 | 0 | 15273 | 5775 |
| 34 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 77667 | 35623 | 0 | 46699 | 19124 | 0 | 15731 | 5775 |
| 35 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 79997 | 35623 | 0 | 48100 | 19124 | 0 | 16203 | 5775 |
| 36 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 82397 | 35623 | 0 | 49543 | 19124 | 0 | 16689 | 5775 |
| 37 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 84869 | 35623 | 0 | 51029 | 19124 | 0 | 17190 | 5775 |
| 38 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 87415 | 35623 | 0 | 52560 | 19124 | 0 | 17706 | 5775 |
| 39 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 90037 | 35623 | 0 | 54137 | 19124 | 0 | 18237 | 5775 |
| 40 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 92738 | 35623 | 0 | 55761 | 19124 | 0 | 18784 | 5775 |
| 41 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 95520 | 35623 | 0 | 57434 | 19124 | 0 | 19347 | 5775 |
| 42 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 98386 | 35623 | 0 | 59157 | 19124 | 0 | 19928 | 5775 |
| 43 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 101338 | 35623 | 0 | 60932 | 19124 | 0 | 20526 | 5775 |
| 44 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 104378 | 35623 | 0 | 62760 | 19124 | 0 | 21141 | 5775 |
| 45 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 107509 | 35623 | 0 | 64642 | 19124 | 0 | 21776 | 5775 |
| 46 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 110734 | 35623 | 0 | 66582 | 19124 | 0 | 22429 | 5775 |
| 47 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 114056 | 35623 | 0 | 68579 | 19124 | 0 | 23102 | 5775 |
| 48 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 117478 | 35623 | 0 | 70637 | 19124 | 0 | 23795 | 5775 |
| 49 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 121002 | 35623 | 0 | 72756 | 19124 | 0 | 24509 | 5775 |
| 说明: 1、上述养老保险金、身故金、现金价值不包括由于红利分配而产生的相关利益。 2、交清增额保险的身故保险金按被保险人身故当时交清增额保险的保险金额和交清增额保险的现金价值两者的较大值确定。 | ||||||||||||
本公司声明:以上举例仅为理解条款所用,并不代表本产品实际分红情况,实际分红情况以本公司实际经营状况为准,特提醒客户注意。